KKSC50-2LI/KSC60-2LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機
發(fā)布時(shí)間:2019-10-22 15:35
KKSC50-2LI/KSC60-2LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機技術(shù)特點(diǎn):
KKSC50-2LI/KSC60-2LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線(xiàn),且換料換色快捷。
移模采用雙直線(xiàn)導軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統采用雙比例控制,配備進(jìn)口液壓元件,動(dòng)作精確、穩定,節能。
高速高效低能耗塑化系統,混煉均勻出色,確保制品純度。
基本規格Specifications | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
適用原料Material | PE、PP、··· | ||
最大制品容積Max container capacity | L | 2 | |
生產(chǎn)能力(空循環(huán)) Output (dry Cycle) | PCS/hr | 1500 | 900x2 |
機器外形尺寸(長(cháng)X寬X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 3.1x1.7x2.4 | 3.3x2.2x2.4 |
機器重量Machine weight | TON | 3.2 | 4.3 |
開(kāi)合模系統Clamping Unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
鎖模力Clamping force | KN | 40 | |
開(kāi)合模行程Platen distance | mm | 130-370 | |
移模行程Mold moving stroke | mm | 370 | |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 300x335 | |
模具最大尺寸Max mould size(WxH) | mm | 300x335 | |
擠出系統Extruder unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 50 | 60 |
螺桿長(cháng)徑比Screw L/D ratio | L/D | 22 | 25 |
絞料電機Screw motor power | KW | 11 | 15 |
螺桿加熱功率Screw heating power | KW | 4.2 | 6.5 |
螺桿加熱區段數Number of heating zone
|
zone | 3 | 3 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 35 | 70 |
模頭Die | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
模頭加熱段數Number of heating zone
|
zone | 3 | 3 |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 5.2 | 5.2 |
最大口模直徑Max die-pin diameter | mm | 100 | 100 |
雙模頭中心距Center distance of double die
|
mm | 120-130 | |
三模頭中心距Center distance of tri- die | mm | 85 | |
四模頭中心距Center distance of tetra- die | mm | 60-65 | |
動(dòng)力系統Power | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
最大總功率Total power | KW | 22 | 26 |
油泵電機功率Hydraulic pump driving power | KW | 5.5 | |
吹氣壓力Air pressure | MPa | 0.6 | |
氣體排量Air consumption | m³/min | 0.4 | 0.5 |
冷卻水壓力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 | |
用水量Water Consumption | L/min | 35 | 50 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 12 | 15 |
版權所有:張家港市凱塑機械有限公司 蘇ICP備15058020號-1 我們提供中空吹塑機購買(mǎi)的前期免費咨詢(xún),長(cháng)期增值維護。